ПРЕЙСКУРАНТ Цен на услуги ОРХ « Коротыгино» Подольского РООиР, предоставление охотугодий на 2025г.
месяц | сезон | |
1.Водоплавающая, болотная, полевая и луговая дичь | 1000 | 3000 |
Охотникам - не членам ПРООиР | 3000 | 6000 |
2.Пушные виды | 1000 | |
до 31.12 | 3000 | |
до 28.02 | 1000 | |
Охотникам - не членам ПРООиР | 3000 | |
до 31.12 | 6000 | |
до 28.02 | 4000 | |
3.Весенняя охота на вальдшнепа 10 дней | 1500 | |
Охотникам – не членам ПРООиР | 3000 | |
Весенняя охота на селезня с чучелами 10 дней - | 1500 | |
Охотникам – не членам ПРООиР | 3000 | |
Весенняя охота на гуся 10 дней | 1500 | |
Охотникам – не членам ПРООиР | 3000 | |
Весенняя охота на селезня с подсадной 50 дней | 3000 | |
Охотникам – не членам ПРООиР | 6000 | |
4.Один день охоты охотникам членам ПРООиР | 200 | |
Охотникам – не членам ПРООиР | 600 | |
5.Заяц, лиса с обслуживанием | договорная | |
Стоимость путевки на месяц - из расчета 10 выходов на охоту, сезон – из расчета 20 выходов на охоту.
Охота на копытных для охот. коллективов ПРООиР.
Лось взрослый | 50000 |
Лось до 1 года | 25000 |
Кабан взрослый | 20000 |
Кабан до 1 года | 10000 |
Косуля | 15000 |
При приеме охотников и команд сторонних организаций - цена договорная.
ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО.
Первичная регистрация охотничьих собак | 500 |
Ежегодная перерегистрация | 300 |
Осмотр щенков | 200 |
Выдача родословной на собаку или справки о происхождении | 150 |
Почетные члены Подольского РООиР оплачивают услуги охотничьего хозяйства 50% стоимости.